Svenska opinionsläget september 2022
Nuvarande opinionsställning
Visar snittet av de senaste undersökningarna från vart institut som är genomförda under de senaste 8 veckorna.
Välkommen till val.digital, det är val i dag! Just nu ligger högern an att få en liten majoritet i riksdagen. Se sammanställningen av möjliga block för att se hur regeringen kan komma att se ut.
Populäraste politiska artiklarnaSe fler
Uppskattad mandatfördelning, september 2022
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
Detta diagrammet visar för september 2022 siffror från 7 institut.
Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novus den 9:e sep (även 8:e sep, 4:e sep, 1:a sep, 2:a sep, 31:a aug, 30:e aug, 28:e aug, 26:e aug, 24:e aug, 22:a aug, 18:e aug, 11:e aug) | 7.8 % | 30.3 % | 4.5 % | 7.1 % | 5.2 % | 17.1 % | 5.9 % | 21.2 % | 0.9 % |
Sifo den 9:e sep (även 8:e sep, 5:e sep, 1:a sep, 1:a sep, 3:e sep, 29:e aug, 26:e aug, 24:e aug, 21:a aug, 18:e aug, 15:e aug, 12:e aug) | 7.9 % | 29 % | 6.4 % | 6.6 % | 6 % | 16.2 % | 6.1 % | 20.7 % | 1.1 % |
Sentio den 30:e aug (även 18:e aug) | 9.6 % | 24.1 % | 4.4 % | 5.8 % | 4 % | 18.7 % | 6.9 % | 24.4 % | 2.1 % |
Demoskop den 10:e sep (även 5:e sep, 29:e aug, 22:a aug, 4:e aug) | 6.9 % | 29.5 % | 5.3 % | 7.9 % | 4.9 % | 18.7 % | 5.3 % | 20.5 % | 1.0 % |
Ipsos den 6:e sep (även 31:a aug, 9:e sep, 26:e aug) | 8.4 % | 28.4 % | 5.3 % | 7.6 % | 4.2 % | 18.2 % | 6.2 % | 20.4 % | 1.3 % |
Skop den 10:e sep (även 8:e sep, 6:e sep, 5:e sep, 1:a sep, 2:a sep, 31:a aug, 27:e aug, 30:e aug, 26:e aug, 25:e aug, 22:a aug) | 8 % | 28.6 % | 7.4 % | 7.6 % | 6 % | 16.3 % | 6 % | 19.3 % | 0.8 % |
TV4 den 11:e sep | 7.5 % | 29.7 % | 6 % | 7.4 % | 4.9 % | 16 % | 5.8 % | 21.3 % | 1.4 % |
SVT den 11:e sep | 7 % | 29.3 % | 5.8 % | 7.7 % | 4.7 % | 18.8 % | 5.2 % | 20.5 % | 1.0 % |
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014