Svenska opinionsläget januari 2019
Nuvarande opinionsställning
Visar snittet av de senaste undersökningarna från vart institut som är genomförda under de senaste 8 veckorna.
Välkommen till val.digital, här finner du opinionsundersökningar sammanställda tillbaka till år 2000. Framsidan presenterar en sammanställning av de senast genomförda undersökningarna. Om du vill ha en analys per parti, eller se data längre bak i tiden kan du använda menyn ovan.
Populäraste politiska artiklarnaSe fler
Uppskattad mandatfördelning, januari 2019
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
Detta diagrammet visar för januari 2019 siffror från 6 institut.
Institut | Socialdemokraterna | Vänsterpartiet | Miljöpartiet | Moderaterna | Liberalerna | Centerpartiet | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demoskop den 10:e jan | 30.2 % | 8 % | 3.8 % | 17.1 % | 4.5 % | 6.9 % | 7.7 % | 19.5 % | 2.3 % |
Sifo den 18:e jan (även 14:e dec) | 29.3 % | 8.5 % | 3.9 % | 19.5 % | 3.6 % | 6.9 % | 7.5 % | 19.9 % | 0.9 % |
Inizio den 25:e jan (även 27:e dec, 14:e dec) | 28.2 % | 9.7 % | 3.8 % | 19 % | 3.2 % | 8.3 % | 8.3 % | 18.4 % | 1.1 % |
Ipsos den 23:e jan (även 19:e dec) | 30 % | 8 % | 4 % | 18 % | 5 % | 8 % | 7 % | 18 % | 2.0 % |
Skop den 24:e jan | 30.2 % | 8.9 % | 3.1 % | 18.1 % | 4 % | 8.3 % | 9.5 % | 16.9 % | 1.0 % |
Novus den 17:e jan | 31.8 % | 7.6 % | 3.9 % | 18.9 % | 3.4 % | 7.6 % | 6.2 % | 19.2 % | 1.4 % |
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014
Efter det dåliga valresultatet för Feministiskt Initativ i 2018 har alla institut slutat att redovisa egna siffror för det partiet. Det är därför borttaget från sammanställningen till dess att instituten återgår till att undersöka deras partistöd.