Var den svenska opinionen står — och vart den är på väg
Snittet av de senaste undersökningarna från vart institut, genomförda under de senaste 12 veckorna.
Uppskattad mandatfördelning, augusti 2026
Uppskattad mandatfördelning, augusti 2026
Följande partier beräknas få mer än 1 % av rösterna, men hamnar utanför riksdagen: L (2.1 %)
Vilket parti tycker som du?
Ta ställning till aktuella förslag och se vilka riksdagspartier som ligger närmast dina åsikter.
Nuvarande opinionsställning
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
Detta diagrammet visar för augusti 2026 siffror från 5 institut.
| Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator den 26:e aug (även 24:e jun) | 7.6 % | 31.3 % | 6.5 % | 5.9 % | 2.2 % | 18.9 % | 5.8 % | 19.7 % | 2.1 % | |
| Ipsos den 25:e aug (även 16:e jun) | 9 % | 30.3 % | 6.8 % | 6.3 % | 2.3 % | 17.9 % | 6.1 % | 19.3 % | 2.0 % | |
| Novus den 19:e aug (även 22:a jul, 16:e jun) | 7.4 % | 30.1 % | 7.9 % | 7.1 % | 1.9 % | 18.3 % | 6.3 % | 19.1 % | 1.9 % | |
| Sifo den 17:e aug | 7.7 % | 30.5 % | 7.7 % | 8 % | 1.9 % | 17.3 % | 6.2 % | 18.5 % | 2.2 % | |
| Demoskop den 12:e aug (även 23:e jun) | 6.5 % | 30.2 % | 6.6 % | 7.3 % | 2.4 % | 16.8 % | 7.5 % | 20.2 % | 2.5 % | |
| Sentio den 16:e jul (även 23:e jun) | 8.5 % | 33.4 % | 7.5 % | 5.2 % | 1.7 % | 15.8 % | 5 % | 20.6 % | 2.3 % | |
| SCB | Sista undersökning var mer än 12 veckor sedan | |||||||||
Du kan deaktivera institut i tabellen över. Det vill ha effekt på hela sidan.
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 12 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014