Var den svenska opinionen står — och vart den är på väg
Snittet av de senaste undersökningarna från vart institut, genomförda under de senaste 8 veckorna.
Uppskattad mandatfördelning, september 2026
Uppskattad mandatfördelning, september 2026
Högern vinner riksdagen med 168 mandat.
Populäraste politiska artiklarna
Se alla nyheterVilket parti tycker som du?
Ta ställning till aktuella förslag och se vilka riksdagspartier som ligger närmast dina åsikter.
Från kontakt till faktura på rekordtid
Säljer du tjänster? Ta emot leads, utarbeta offerter med ChatGPT, skicka, signera och få betalt — allt på ett ställe.
Nuvarande opinionsställning
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
Detta diagrammet visar för september 2026 siffror från 6 institut.
| Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop den 11:e sep (även 3:e sep, 27:e aug, 12:e aug) | 7.5 % | 29.7 % | 5.6 % | 7.7 % | 4.7 % | 16.7 % | 7.6 % | 19 % | 1.5 % | |
| Novus den 11:e sep (även 9:e sep, 7:e sep, 2:a sep, 19:e aug) | 6.6 % | 28.6 % | 6.4 % | 9.2 % | 4.7 % | 18.1 % | 5.5 % | 19.5 % | 1.4 % | |
| Ipsos den 11:e sep (även 7:e sep, 25:e aug) | 7.6 % | 27.4 % | 6.8 % | 7.6 % | 5 % | 18.3 % | 6.9 % | 18.8 % | 1.6 % | |
| Verian den 11:e sep (även 3:e sep, 17:e aug) | 7.7 % | 27.6 % | 8 % | 8.2 % | 5.5 % | 15.8 % | 6.5 % | 18.1 % | 2.6 % | |
| Indikator den 11:e sep (även 4:e sep, 26:e aug) | 7.8 % | 28.6 % | 6.9 % | 7.5 % | 5.4 % | 16.8 % | 7.1 % | 18.3 % | 1.6 % | |
| Sentio den 9:e sep (även 27:e aug) | 9.2 % | 26.5 % | 8.3 % | 7.2 % | 5.1 % | 17.3 % | 4.4 % | 19.3 % | 2.7 % | |
| SCB | Sista undersökning var mer än 8 veckor sedan | |||||||||
Du kan deaktivera institut i tabellen över. Det vill ha effekt på hela sidan.
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014