Svenska opinionsläget september 2023
Nuvarande opinionsställning
Visar snittet av de senaste undersökningarna från vart institut som är genomförda under de senaste 8 veckorna.
Välkommen till val.digital, det är val i dag! Just nu ligger högern an att få en liten majoritet i riksdagen. Se sammanställningen av möjliga block för att se hur regeringen kan komma att se ut.
Populäraste politiska artiklarnaSe fler
Uppskattad mandatfördelning, september 2023
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
Detta diagrammet visar för september 2023 siffror från Novus, Indikator, Ipsos.
Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novus den 22:a sep (även 25:e aug) | 7.8 % | 37 % | 5.7 % | 3.9 % | 3 % | 19.1 % | 3.7 % | 18.2 % | 1.6 % |
Ipsos den 12:e sep (även 29:e aug) | 8 % | 36 % | 5 % | 5 % | 4 % | 17 % | 3 % | 20 % | 2.0 % |
Sifo den 7:e sep | 7.6 % | 37.6 % | 4.3 % | 3.9 % | 3 % | 19 % | 3.1 % | 19.7 % | 1.8 % |
Demoskop den 7:e sep | 7.2 % | 36.9 % | 3.1 % | 4.3 % | 2.6 % | 20.9 % | 3.7 % | 19 % | 2.3 % |
Indikator den 22:a sep | 7.6 % | 38.6 % | 5.2 % | 4 % | 3 % | 18.4 % | 2.6 % | 19 % | 1.6 % |
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014