Var den svenska opinionen står — och vart den är på väg
Snittet av de senaste undersökningarna från vart institut, genomförda under de senaste 8 veckorna.
Uppskattad mandatfördelning, september 2026
Uppskattad mandatfördelning, september 2026
Följande partier beräknas få mer än 1 % av rösterna, men hamnar utanför riksdagen: L (2.6 %)
Populäraste politiska artiklarna
Se alla nyheterVilket parti tycker som du?
Ta ställning till aktuella förslag och se vilka riksdagspartier som ligger närmast dina åsikter.
Från kontakt till faktura på rekordtid
Säljer du tjänster? Ta emot leads, utarbeta offerter med ChatGPT, skicka, signera och få betalt — allt på ett ställe.
Nuvarande opinionsställning
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
| Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoskop den 3:e sep (även 27:e aug, 12:e aug) | 7.9 % | 27.2 % | 6.9 % | 8.6 % | 2.8 % | 16.6 % | 7.9 % | 20 % | 2.1 % | |
| Verian den 3:e sep (även 17:e aug) | 8.1 % | 29.2 % | 8 % | 7.4 % | 3 % | 16.4 % | 6.3 % | 18.9 % | 2.7 % | |
| Novus den 2:a sep (även 19:e aug, 22:a jul) | 8.4 % | 25.8 % | 7.8 % | 8.3 % | 3.3 % | 17.2 % | 6.5 % | 20.7 % | 2.0 % | |
| Sentio den 27:e aug | 9.2 % | 27.9 % | 7.9 % | 6.4 % | 2.1 % | 18.3 % | 4.6 % | 20.9 % | 2.7 % | |
| Indikator den 26:e aug | 7.6 % | 31.3 % | 6.5 % | 5.9 % | 2.2 % | 18.9 % | 5.8 % | 19.7 % | 2.1 % | |
| Ipsos den 25:e aug | 9 % | 30.3 % | 6.8 % | 6.3 % | 2.3 % | 17.9 % | 6.1 % | 19.3 % | 2.0 % | |
| SCB | Sista undersökning var mer än 8 veckor sedan | |||||||||
Du kan deaktivera institut i tabellen över. Det vill ha effekt på hela sidan.
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014