Var den svenska opinionen står — och vart den är på väg
Snittet av de senaste undersökningarna från vart institut, genomförda under de senaste 12 veckorna.
Nuvarande opinionsställning
Visar snittet av de senaste undersökningarna från vart institut som är genomförda under de senaste 12 veckorna.
Det är val om 32 dagar. Just nu ligger varken vänstern eller högern an att få egen majoritet i riksdagen – C blir vågmästare. Se sammanställningen av möjliga block för att se hur regeringen kan komma att se ut.
Vilket parti tycker som du?
Ta ställning till aktuella förslag och se vilka riksdagspartier som ligger närmast dina åsikter.
Uppskattad mandatfördelning, augusti 2026
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
| Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novus den 22:a jul (även 16:e jun) | 7.8 % | 31.8 % | 7.2 % | 6.6 % | 1.8 % | 17.3 % | 6.1 % | 20.4 % | 1.0 % | |
| Sentio den 16:e jul (även 23:e jun) | 8.5 % | 33.4 % | 7.5 % | 5.2 % | 1.7 % | 15.8 % | 5 % | 20.6 % | 2.3 % | |
| Indikator den 24:e jun | 7.8 % | 32.5 % | 6.3 % | 7 % | 1.7 % | 17.7 % | 6.1 % | 19.2 % | 1.7 % | |
| Demoskop den 23:e jun (även 28:e maj) | 7.6 % | 31.3 % | 7.6 % | 6.2 % | 2.9 % | 16.3 % | 6.5 % | 19.4 % | 2.2 % | |
| Ipsos den 16:e jun | 9.6 % | 31.2 % | 7.1 % | 5.9 % | 1.3 % | 17.5 % | 6.1 % | 19.3 % | 2.0 % | |
| Sifo den 13:e jun | 8.7 % | 31.6 % | 7.8 % | 5.4 % | 2 % | 17.1 % | 6 % | 18.9 % | 2.5 % | |
| SCB | Sista undersökning var mer än 12 veckor sedan | |||||||||
Du kan deaktivera institut i tabellen över. Det vill ha effekt på hela sidan.
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 12 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014