Svenska opinionsläget januari 2026
Nuvarande opinionsställning
Visar snittet av de senaste undersökningarna från vart institut som är genomförda under de senaste 8 veckorna.
Välkommen till val.digital, det är val i dag! Just nu ligger högern an att få en liten majoritet i riksdagen. Se sammanställningen av möjliga block för att se hur regeringen kan komma att se ut.
Uppskattad mandatfördelning, januari 2026
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
| Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sifo den 7:e dec | 6.8 % | 34.7 % | 6.1 % | 4.7 % | 2.3 % | 17.3 % | 5 % | 20.4 % | 2.7 % |
| Novus den 18:e dec | 6.2 % | 34.1 % | 5.1 % | 4.9 % | 2.4 % | 17.6 % | 3.9 % | 23.7 % | 2.1 % |
| Ipsos den 19:e dec | 8 % | 34 % | 6 % | 4 % | 2 % | 18 % | 4 % | 22 % | 2.0 % |
| Demoskop den 18:e dec (även 25:e nov) | 6.7 % | 33.6 % | 6.2 % | 5.4 % | 2 % | 16.8 % | 4.8 % | 21.5 % | 3.0 % |
| Sentio den 19:e dec (även 20:e nov) | 8.5 % | 31.1 % | 5.3 % | 4.8 % | 2.6 % | 18.1 % | 5.6 % | 22 % | 2.0 % |
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014