Var den svenska opinionen står — och vart den är på väg
Snittet av de senaste undersökningarna från vart institut, genomförda under de senaste 8 veckorna.
Nuvarande opinionsställning
Visar snittet av de senaste undersökningarna från vart institut som är genomförda under de senaste 8 veckorna.
Det är val om 87 dagar. Just nu ligger vänstern an att få en liten majoritet i riksdagen. Se sammanställningen av möjliga block för att se hur regeringen kan komma att se ut.
Vilket parti tycker som du?
Ta ställning till aktuella förslag och se vilka riksdagspartier som ligger närmast dina åsikter.
Uppskattad mandatfördelning, juni 2026
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
Detta diagrammet visar för juni 2026 siffror från Sifo, Novus, Ipsos.
| Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos den 16:e jun (även 26:e maj) | 10 % | 31 % | 7 % | 6 % | 1 % | 17 % | 6 % | 19 % | 3.0 % | |
| Novus den 16:e jun (även 20:e maj) | 8.9 % | 32.6 % | 6.4 % | 6.1 % | 2.2 % | 16.6 % | 5.6 % | 20 % | 1.6 % | |
| Sifo den 13:e jun (även 13:e maj) | 8.7 % | 31.6 % | 7.8 % | 5.4 % | 2 % | 17.1 % | 6 % | 18.9 % | 2.5 % | |
| SCB den 4:e jun | 8.6 % | 33.9 % | 6.6 % | 6.1 % | 2.5 % | 17.3 % | 4.5 % | 18.3 % | 2.2 % | |
| Demoskop den 28:e maj | 7.6 % | 31.9 % | 8.1 % | 6 % | 3.1 % | 16.7 % | 5.7 % | 19 % | 1.9 % | |
| Indikator den 27:e maj | 7.8 % | 33.7 % | 6.1 % | 6.3 % | 2 % | 17.5 % | 4.3 % | 20.4 % | 1.9 % | |
| Sentio den 19:e maj | 8.1 % | 32.4 % | 7.5 % | 5.7 % | 2.3 % | 14.6 % | 5 % | 22.6 % | 1.8 % |
Du kan deaktivera institut i tabellen över. Det vill ha effekt på hela sidan.
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014