Var den svenska opinionen står — och vart den är på väg
Snittet av de senaste undersökningarna från vart institut, genomförda under de senaste 8 veckorna.
Nuvarande opinionsställning
Visar snittet av de senaste undersökningarna från vart institut som är genomförda under de senaste 8 veckorna.
Det är val om 94 dagar. Just nu ligger högern an att få en liten majoritet i riksdagen. Se sammanställningen av möjliga block för att se hur regeringen kan komma att se ut.
Vilket parti tycker som du?
Ta ställning till aktuella förslag och se vilka riksdagspartier som ligger närmast dina åsikter.
Uppskattad mandatfördelning, juni 2026
Förändring i partisympatier
Opinionsundersökningar över tid
| Institut | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Moderaterna | Kristdemokraterna | Sverigedemokraterna | Övriga (beräknad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB den 4:e jun | 8.6 % | 33.9 % | 6.6 % | 6.1 % | 2.5 % | 17.3 % | 4.5 % | 18.3 % | 2.2 % |
| Demoskop den 28:e maj (även 30:e apr) | 7.6 % | 31.9 % | 8.1 % | 6 % | 3.1 % | 16.7 % | 5.7 % | 19 % | 1.9 % |
| Indikator den 27:e maj | 7.8 % | 33.7 % | 6.1 % | 6.3 % | 2 % | 17.5 % | 4.3 % | 20.4 % | 1.9 % |
| Ipsos den 26:e maj (även 28:e apr) | 8 % | 32 % | 6 % | 6 % | 2 % | 19 % | 5 % | 20 % | 2.0 % |
| Novus den 20:e maj | 8.8 % | 30.9 % | 7.1 % | 6 % | 2.4 % | 18.2 % | 5.6 % | 19.2 % | 1.8 % |
| Sentio den 19:e maj | 8.1 % | 32.4 % | 7.5 % | 5.7 % | 2.3 % | 14.6 % | 5 % | 22.6 % | 1.8 % |
| Sifo den 13:e maj | 7.9 % | 32.5 % | 7.9 % | 5.5 % | 2 % | 17.2 % | 5.1 % | 18.9 % | 3.0 % |
Den senaste undersökningen som blivit genomförd av varje institut under de senaste 8 veckorna räknas in i snittet. Detta räknas från perioden undersökningen genomfördes, inte publiceringsdatumet.
Om ett institut har genomfört flera undersökningar under en månad, används den undersökning som genomfördes sist av dem i analysen. Inte snittet utav alla från det institutet. Du kan se övriga undersökningar på sidan som listar alla undersökningar.
Se trender tillbaka till år 2000 Se sammanställning av valet 2014